TLD Features
With Regan, you are provided with the option to choose from more than fifty distinct TLDs for your site and get .zone domain for just £25.81 with a shared web hosting account. Learn about the various TLDs that we, at Regan, offer you.
TLD Information
At Regan, we offer a large number of TLDs! You’ll be able to pick from over Fifty distinct domain extensions for your websites! Even so, not all the TLDs are always the same as related to recognition, registration requirements and supported characteristics. Some TLDs tend to be more commonly registered than some others, and many need extra details at sign up. A large number of TLDs can be registered for a period of 1 up to 10 years, whilst others need to be registered for a period of one year. Have a look at the domain names you can buy from Regan in addition to their specifics in the table underneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.33 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.33 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £40.62 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.68 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.21 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.21 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.68 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.33 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.95 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.67 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.68 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.68 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £40.62 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.21 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.68 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.86 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.68 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.95 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.68 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £40.62 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £40.62 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.21 | |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.73 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.67 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.33 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £40.62 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.33 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.68 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £40.62 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.33 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £10.60 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £12.43 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £12.43 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.34 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £12.43 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.51 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.60 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.60 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.43 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.71 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £7.17 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £11.97 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £21.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £28.68 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.73 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.64 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | £24.85 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £34.41 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £15.77 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | £13.38 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | £10.47 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.67 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £32.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £10.51 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.95 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £16.25 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £40.15 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £44.93 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £8.54 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.25 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.15 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.85 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £10.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £8.60 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £9.46 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £10.47 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £10.47 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £26.76 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.90 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £16.25 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.07 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £14.40 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | £23.93 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.16 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | £16.25 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | £24.85 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | £24.96 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | £49.71 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | £33.46 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.86 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.81 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.21 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £55.44 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.64 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £10.04 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £19.12 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.85 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.37 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.16 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.55 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £24.85 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | £9.51 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £46.36 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £46.36 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.60 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.60 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £12.43 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £16.25 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £13.56 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.95 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £14.34 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.16 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.16 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.36 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.36 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.36 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.36 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.68 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.68 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.25 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.82 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.25 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.85 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £8.54 |
Domain Lock - This feature means that you can lock your current domain name in addition to hinder any kind of eventual efforts for unauthorised transfer. The registrar lock option isn’t supported by all TLDs so look at the TLD info table just before registering your domain.
Quick Domain Transfer - The effective transfer of your own domain to our registrar will every time add another 12 months in addition to the current date of expiration! Before you start your transfer, find out if the TLD of your domain mandates an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key. If that’s the case, contact your current registrar just before the transfer operation is launched. Unlike several companies, we really do not demand extra costs for domain transfer. You are going to be charged only the ordinary registration fee.
Edit WHOIS Info - If you like to update the registration info on your domain, you can accomplish it from the Edit WHOIS menu within the Domain Manager.
Whois Privacy Protection - You can conceal any confidential details submitted to the WHOIS of your domain at a low cost when using the WHOIS Privacy Protection service from !
The Registration Period - A TLD is available with its own registration period based on the registry’s policy. For example, a regular domain like .COM could be registered for 1 to 10 years, and a domain like .BE can be obtained for just one year solely.
TLD Registration Period - You can easily register just about all common TLDs for minimum 1 year. Nonetheless, plenty of country code TLDs like .DE and .AT can be registered for 1 year only.
Notes - Right here are shown all the special registration demands per TLD, if any.
Compare TLD Prices
- Compare and contrast the TLDs that we feature by end price and supported capabilities and then opt for the one that feels like a fit!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more info on the 50+ TLDs you can find at Regan. Check if your favorite TLD comes with any distinctive registration requirements.
Host Your Domains at No Risk
- Any domain name you register with Regan is protected with a secure domain hosting service and also a 99.9% uptime guarantee for one’s web sites!
Contact Us
- Need assistance managing your domains and websites? Get in touch by online chat or phone.